
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Joypack India |
| Model | JP1232 |
| Conveyor Speed | 20mtr/Mint. |
| Package Size | W150mm X H110mm |
| Power Supply | 220-240V/50-60Hz |
| Power Consumption | 0.18Kv |
| Weight | 145Kg |
| Width Of Tape | 36mm,48mm,50mm,60mm |
| Machine Size | 1630 X 800 X 1330mm |

| Brand | Joy Pack India |
| Machine Size | 1630 X 800 X 1330 (mm) |
| Weight | 145Kg |
| Power Consumption | 0.18Kv |
| Conveyor Speed | 20mtr/Mint. |

| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 25 SPM |
| Material | Iron |
| Usage/Application | Box Strapping |
| Machine Grade | Automatic |
| Material | MS |
| Voltage | 220 Volt |

| Brand | Joypack India |
| Capacity | 35 packs per minute |
| Machine Size | 420x600x160 (mm) |
| Material | MS |
| Voltage | 220 Volt |
| Frequency | 50 Hz |

| Brand | Joy pack India |
| Material | MS |
| Power Supply | 220-240V/50-60Hz |
| Machine Size | 1630 X 800 X 1330mm |
| Weight | 145Kg |

| Brand | Joy pack India |
| BOX / Carton Size | (L) 150 to 750 mm , (W) 150 to 500 mm, (H)150 to 500 mm |
| Tape Width | 48 mm to 72 mm |
| Max Tension | 80 Kgs |
| Power supply | 220 -240 VAC, 50 Hz |
| Strap joint | Heat Sealed |
| Speed | 7.6 Sec for both operation (Sealing & Strapping) |

| Capacity | 1~25 PPM |
| Brand | Joy Pack India |
| Model | JP-700-80 |
| Material | MS |
| Voltage | 220 Volt |
| Frequency | 50 Hz |

| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Joy Pack India |
| Thickness | .041 Inch |
| Diameter (Inch) | 3/8,1/2,5/8, 3/4 |
| Tension | 448 to 899 lbs |
| Material | SS |

| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Brand | Joypack India |
| Model | JP 101 |
| Size | 1/2 Inch and 5/8 Inch |
| Tension Rating | 90 to 500 lbs |
| Output | 100 to 200 strapping |
| Recharging Time | 60 minutes |
