
| MODEL | F/10/20/30 | FS-10/20/30 | FD 20/30 | 
| Wavelength | 1060-1070 | 1060-1070 | 1060-1070 | 
| Average Power | 10W/20W/30W | 10W/20W/30W | 10W/20W/30W | 
| Beam Quality | < 2 M2 | < 2 M2 | < 2 M2 | 
| Laser Energy | 0.4 /0.8 ~ 1 mj | 0.33 /0.5 ~ 0.6 mj | 0.4 /0.8 ~ 1 mj | 
| Repe on Rate | 20 - 80 Khz | 1-500 khZ | 20 - 80 Khz | 
| 100 x 100mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
| 150 x 150mm | 150 x 150 mm | 150 x 150 mm | |
| Marking Area | others | others | 3D Marking | 
| Marking Speed | < 12000mm/s< | 12000 mm/s< | 12000 mm/s | 
| Min. Char. Size | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 
| Min Line. Width | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 
| Cooling System | Air | Air | Air | 
| Power Consump on | < 600W | < 600W | < 600W | 
| Power Requirement | 220 VAC /50Hz /16A | 220 VAC / 50Hz / 16A | 220 VAC / 50Hz / 16A | 
| Dimensions | 1390 x 300x 350mm | 1390 x 300 x 350 mm | 1390 x 300 x 350 mm | 
| Weight | 110 Kgs | 110 Kgs | 110 Kgs | 
